2024/03/19 at 6:25 AM
Banner Top

BAl 8.Grup’ta Somaspor Çiğli deplasmanından bir puanla dönerken, Yıldırım Bld. puan farkını yine kapattı. Puan farkını kapatan bir başka ekip Burhaniye deplasmanından 3 puanla dönen Ödemişspor oldu. Son 5 maçında 3 galibiyet 2 beraberlik elde eden kırmızı lacivertliler, haftayı dinlenerek geçiren İzmirspor’la puan farkını kapattı

 

URGANLISPOR       0 – 4    ALTINOVA BLD.
BURHANİYE BLD.  0 – 2    ÖDEMİŞSPOR
YILDIRIM BLD.       2 – 0   GÜLBAHÇESPOR
ÇİĞLİ BLD.               0 – 0   SOMASPOR
SALİHLİ BLD.          0 – 0   AYVALIKGÜCÜ BLD.
YALOVA KADIKÖY 1 – 0   ORHANGAZİ BLD.

TAKIM                     O G B M A  Y  AV.  P

1.SOMASPOR        18 13 3 2 49 16 33   42
2.YILDIRIM BLD 17 12 4 1 30 8 22     40
3.ÇİĞLİ BLD.         18 9 7 2 27 17 10    34
4.GÜLBAHÇE        18 9 5 4 32 24 8    32
5.İZMİRSPOR        17 8 5 4 26 21 5     29
6.ÖDEMİŞSPOR    18 8 5 5 25 20 5   29
7.AYVALIKGÜCÜ BLD. 17 7 6 4 23 16 7 27
8.YALOVA KADIKÖY   18 5 6 7 22 25 -3 21
9.SALİHLİ BLD.      18 5 5 8 23 28 -5   20
10.ALTINOVA BLD. 18 4 0 14 23 34 -11 12
11.ORHANGAZİ BLD. 17 2 5 10 12 33 -21 11
12.URGANLISPOR     17 2 3 12 12 30 -18 9
13.BURHANİYE BLD. 17 2 2 13 6 38 -32 8

Banner Content
Tags: , , ,

Related Article