2024/03/19 at 1:09 PM
Banner Top

TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Bergama Belediyespor’a 2-0 yenilerek kan kaybeden Karşıyaka, deplasmanda Çatalcaspor’u 2-0 yenerek Play Off umutlarını yeşertti. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan maçta 60. dakikada Özgür Güler’in golüyle öne geçen yeşil kırmızılılar, 68. dakikada Hakan Kuş’un golü ile skoru 2-0’a getirdi. Kaf Kaf sahadan bu skorla ayrılırken puanını 43’e yükselterek Play Off takibini sürdürdü.

Puan durumu şöyle:

 

1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 30 16 8 6 47 30 17 56
2. ESENLER EROKSPOR 30 13 13 4 47 27 20 52
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 30 12 12 6 46 25 21 48
4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 30 12 11 7 34 24 10 47
5. KIZILCABÖLÜKSPOR 30 12 10 8 53 34 19 46
6. ÇATALCASPOR 30 12 8 10 32 37 -5 44
7. KARŞIYAKA 30 11 10 9 31 32 -1 43
8. YENİ ORDUSPOR 30 12 6 12 47 34 13 42
9. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 30 11 9 10 29 30 -1 42
10. PAZARSPOR 30 11 9 10 32 34 -2 42
11. DÜZCESPOR 30 11 7 12 29 29 0 40
12. OSMANİYESPOR FK 30 10 10 10 33 34 -1 40
13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 30 9 11 10 28 41 -13 38
14. OFSPOR 30 9 9 12 30 35 -5 36
15. KEMERSPOR 2003 30 10 5 15 29 41 -12 35
16. ADIYAMAN 1954 SPOR 30 8 10 12 30 40 -10 34
17. ALİBEYKÖYSPOR 30 7 8 15 31 44 -13 29
18. BERGAMA BELEDİYESPOR 30 3 6 21 22 59 -37 15
Banner Content
Tags: , , ,

Related Article