2024/03/19 at 8:56 AM
Banner Top

Deplasmanda OGM Ormanspor’a konuk olan Pınar Karşıyaka, sahadan 16 sayı farkla 70-86 galip ayrılmayı başardı ve geçtiğimiz sezon aldığı galibiyet sayısını şimdiden geçti.

Geçen sezonun tamamında 11 galibiyet alan Karşıyaka, bu kez Ufuk Sarıca’nın dümene geçmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Sarıca ve öğrencileri, bu sonuçla dışarıda 5-2 toplamda 12-2 galibiyet yüzdesi yakaladı. Haftayı 26 puanla ikinci sırada kapattı

Yeşil kırmızılılar gelecek hafta, 13-1 yüzdeyle zirvede yer alan Anadolu Efes‘i konuk edecek. Kaf Kaf’ın amacı tek yenilgisini Bandırma deplasmanında Teksüt BK’den 84-66’lık skorla alan rakibine ikinci yenilgisini tattırıp zirveye yerleşmek. Karşılaşma 5 Ocak Pazar günü saat 17.30’da başlayacak.

Zorlu Efes sınavı öncesi formda görünen Kaf Kaf, maçın başında yakaladığı farkı karşılaşma boyunca korudu ve baştan sona rahat bir tempoda oyunu götürdü. Pınar Karşıyaka’da en skorer isim 16 sayı, 5 ribaundluk performansıyla DJ Kennedy oldu.
Metecan Birsen 15 sayı, 6 ribaund, Amath M’Baye 11 sayı, 5 ribaund, 5 asist, Tony Taylor 15 sayı, 4 asist ve Jordan Morgan 10 sayı, 6 ribaund yaptı.

Shane Larkin’den yoksun kadrosuyla Darüşşafaka Tekfen’i ağırlayan Anadolu Efes ise bir ara farkı 20 sayıya çıkardığı karşılaşmayı 89-83 kazandı.
Lacivert Beyazlılar’da Tibor Pleiss 22 sayıyla oynarken, 7 de ribaund aldı. Buğrahan Tuncer 20 dakikada bulduğu 18 sayıyla yıldızlaşırken, o da 7 ribaund aldı.

 

TAKIM Toplam İçerde Dışarda
O G M Puan A Y AV G M A Y G M A Y
1 Anadolu Efes 14 13 1 27 1256 1057 199 7 0 663 513 6 1 593 544
2 Pınar Karşıyaka 14 12 2 26 1164 953 211 7 0 588 450 5 2 576 503
3 Galatasaray Doğa Sigorta 14 10 4 24 1135 1098 37 7 0 600 493 3 4 535 605
4 Fenerbahçe Beko 13 10 3 23 1019 923 96 7 0 585 501 3 3 434 422
5 Tofaş 14 9 5 23 1212 1116 96 5 2 644 578 4 3 568 538
6 TEKSÜT Bandırma BK 14 9 5 23 1166 1115 51 5 2 560 520 4 3 606 595
7 Darüşşafaka Tekfen 14 7 7 21 1096 1049 47 5 2 525 484 2 5 571 565
8 Frutti Extra Bursaspor 14 7 7 21 1089 1131 -42 4 3 583 600 3 4 506 531
9 Türk Telekom 14 6 8 20 1093 1103 -10 4 3 537 524 2 5 556 579
10 Beşiktaş Sompo Sigorta 14 6 8 20 1068 1087 -19 5 2 568 535 1 6 500 552
11 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 14 5 9 19 1072 1095 -23 2 5 522 534 3 4 550 561
12 Gaziantep Basketbol 14 5 9 19 1122 1153 -31 3 4 571 582 2 5 551 571
13 Bahçeşehir Koleji 14 4 10 18 1119 1198 -79 3 4 576 597 1 6 543 601
14 Ormanspor 14 4 10 18 1089 1195 -106 2 5 552 600 2 5 537 595
15 Arel Üniv. Büyükçekmece 13 3 10 16 1017 1151 -134 2 4 500 529 1 6 517 622
16 Sigortam.Net İTÜ BB 14 1 13 15 1076 1369 -293 1 6 527 652 0 7 549 717
Banner Content
Tags: , , , ,

Related Article