Evinde Akhisarspor’u 3-0 yenen GZT Giresunspor, puanını 67 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Akhisarspor ise bu yenilgiyle Eskişehirspor ve Ankaraspor’un ardından ligden düşen üçüncü ve son takım oldu.
Yılport Samsunspor da evinde Ankaraspor’u 3-1 yenerek puanını 67’ye yükseltti ve haftayı averajla 3. basamakta tamamladı.
Sonuçlar
Eskişehirspor-Bursaspor: 1-5
Yılport Samsunspor-Ankaraspor: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: 4-1
GZT Giresunspor-Akhisarspor: 3-0
Altınordu-Tuzlaspor: 3-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: 0-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: 3-2
İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-1
Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 3-0
Puan durumu
TFF 1. Lig’de 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ADANA DEMİRSPOR | 33 | 20 | 7 | 6 | 60 | 26 | 34 | 67 |
2.GZT GİRESUNSPOR | 33 | 20 | 7 | 6 | 52 | 24 | 28 | 67 |
3.YILPORT SAMSUNSPOR | 33 | 19 | 10 | 4 | 56 | 30 | 26 | 67 |
4.İSTANBULSPOR | 33 | 18 | 7 | 8 | 60 | 34 | 26 | 61 |
5.ALTAY | 33 | 19 | 3 | 11 | 62 | 36 | 26 | 60 |
6.ALTINORDU | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 45 | 8 | 57 |
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 33 | 16 | 7 | 10 | 46 | 28 | 18 | 55 |
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 42 | 3 | 50 |
9.TUZLASPOR | 33 | 14 | 5 | 14 | 45 | 51 | -6 | 47 |
10.BURSASPOR | 33 | 14 | 4 | 15 | 56 | 54 | 2 | 46 |
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 33 | 12 | 6 | 15 | 45 | 47 | -2 | 42 |
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 33 | 11 | 6 | 16 | 35 | 41 | -6 | 39 |
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 | 35 |
14.ADANASPOR | 33 | 9 | 7 | 17 | 44 | 53 | -9 | 34 |
15.MENEMENSPOR | 33 | 7 | 13 | 13 | 37 | 58 | -21 | 34 |
16.AKHİSARSPOR | 33 | 8 | 5 | 20 | 35 | 58 | -23 | 29 |
17.ANKARASPOR | 33 | 6 | 8 | 19 | 33 | 59 | -26 | 26 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 33 | 1 | 8 | 24 | 23 | 88 | -65 | 8 |
Not: Eskişehirspor’un 3 puanı silindi.
34. Hafta
TFF 1. Lig’de henüz programı açıklanmayan 34. ve son haftanın maçları şöyle:
Adanaspor-Yılport Samsunspor
Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor
Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu
Menemenspor-Adana Demirspor
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü
Ankaraspor-İstanbulspor
Tuzlaspor-GZT Giresunspor