2024/03/19 at 9:51 AM
Banner Top

Süper Lig’de 40. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78’e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Süper Lig’de 40. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78’e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79’a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.

– Sonuçlar

Süper Lig’in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 3-1

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

 

 

 

O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 38 25 6 7 86 41 45 81
2.FENERBAHÇE A.Ş. 38 24 7 7 69 38 31 79
3.GALATASARAY A.Ş. 38 24 6 8 73 34 39 78
4.TRABZONSPOR A.Ş. 38 18 13 7 47 35 12 67
5.ATAKAŞ HATAYSPOR 38 17 9 12 61 51 10 60
6.DEMİR GRUP SİVASSPOR 38 14 17 7 50 41 9 59
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 16 9 13 55 42 13 57
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 38 14 13 11 54 46 8 55
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 38 14 12 12 57 50 7 54
10.GÖZTEPE A.Ş. 38 13 12 13 55 52 3 51
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 38 12 12 14 48 47 1 48
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 38 11 12 15 48 63 -15 45
13.HELENEX YENİ MALATYASPOR 38 10 14 14 47 49 -2 44
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 38 11 11 16 41 55 -14 44
15.KASIMPAŞA A.Ş. 38 11 10 17 43 54 -11 43
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 39 9 16 14 41 55 -14 43
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 38 9 13 16 34 50 -16 40
18.MKE ANKARAGÜCÜ 38 10 8 20 45 61 -16 38
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 39 9 10 20 41 66 -25 37
20.GENÇLERBİRLİĞİ 38 9 8 21 38 71 -33 35
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 38 6 10 22 36 68 -32 28
Banner Content